Site icon bukimevieningi.lt

Kuro kainos Europoje

Patiko? Pasidalinkite!

2018m. Kuro kainos Europoje. 2018. 02-03 mėn. duomenys.

Šalis Super 95 Premium 98 Dyzelinas
Albanija 1,35 EUR  1,35 EUR 
Andora 1,11 EUR  1,18 EUR  0,98 EUR 
Armėnija 0,75 EUR  0,78 EUR  0,73 EUR 
Austrija 1.20 EUR  1,35 EUR  1.14 EUR 
Azerbaidžanas 0,59 EUR  0,71 EUR  0,28 EUR 
Baltarusija 0,53 EUR  0,57 EUR  0,54 EUR 
Belgija 1,40 EUR  1,48 EUR  1,37 EUR 
Bosnija ir Hercegovina 1,00 EUR  1,13 EUR  1,00 EUR 
Bulgarija 1,09 EUR  1,23 EUR  1,09 EUR 
Kroatija 1.28 EUR  1,35 EUR  1.20 EUR 
Kipras 1,24 EUR  1,30 EUR  1,25 EUR 
Čekija 1,19 EUR  1,27 EUR  1,15 EUR 
Danija 1,40 EUR  1,47 EUR  1,18 EUR 
Estija 1,27 EUR  1,32 EUR  1,24 EUR 
Suomija 1,43 EUR  1,51 EUR  1,31 EUR 
Prancūzija 1,46 EUR  1,50 EUR  1,35 EUR 
Gruzija 0,76 EUR  0.80 EUR  0,76 EUR 
Vokietija 1,36 EUR  1,50 EUR  1,19 EUR 
Didžioji Britanija 1,35 EUR  1,39 EUR  1,38 EUR 
Graikija 1,54 EUR  1,64 EUR  1,32 EUR 
Vengrija 1.14 EUR  1,19 EUR  1,15 EUR 
Islandija 1,67 EUR  1,62 EUR 
Airija 1,39 EUR  1.29 EUR 
Italija 1,55 EUR  1,64 EUR  1,42 EUR 
Latvija 1,23 EUR  1.28 EUR  1,13 EUR 
Lietuva 1,19 EUR  1,26 EUR  1,11 EUR 
Liuksemburgas 1,15 EUR  1.20 EUR  0,99 EUR 
Makedonija 1,10 EUR  1,13 EUR  0,97 EUR 
Malta 1,31 EUR  1,46 EUR  1,18 EUR 
Moldova 0,89 EUR  0,92 EUR  0,79 EUR 
Juodkalnija 1,25 EUR  1,32 EUR  1,11 EUR 
Nyderlandai 1,65 EUR  1,72 EUR  1,33 EUR 
Norvegija 1,62 EUR  1,73 EUR  1,53 EUR 
Lenkija 1,10 EUR  1,18 EUR  1,09 EUR 
Portugalija 1,54 EUR  1,67 EUR  1,32 EUR 
Rumunija 1,08 EUR  1,08 EUR  1,10 EUR 
Rusija 0.60 EUR  0,69 EUR  0,57 EUR 
Serbija 1,22 EUR  1.29 EUR  1.29 EUR 
Slovakija 1,34 EUR  1,55 EUR  1.20 EUR 
Slovėnija 1,30 EUR  1,41 EUR  1,24 EUR 
Ispanija 1,22 EUR  1,35 EUR  1,12 EUR 
Švedija 1,45 EUR  1,52 EUR  1,44 EUR 
Šveicarija 1,34 EUR  1,43 EUR  1,41 EUR 
Turkija 1,19 EUR  1,19 EUR  1,07 EUR 
Ukraina 0,89 EUR  0,93 EUR  0,83 EUR 

2018m. Automobilinių dujų kainos.

Šalis Degalinių skaičius Kaina
Albanija 121 0,52 EUR 
Andora  –  –
Armėnija 10 0,36 EUR 
Austrija 50 0,73 EUR 
Azerbaidžanas 5 0,19 EUR 
Baltarusija 273 0,26 EUR 
Belgija 615 0,49 EUR 
Bosnija ir Hercegovina 109 0,44 EUR 
Bulgarija 3000 0,56 EUR 
Kroatija 410 0.60 EUR 
Kipras
Čekija 1187 0,55 EUR 
Danija
Estija 55 0,65 EUR 
Suomija
Prancūzija 1763 m 0,76 EUR 
Gruzija 0,55 EUR 
Vokietija 7242 0,63 EUR 
Didžioji Britanija 1660 0,69 EUR 
Graikija 841 0,83 EUR 
Vengrija 441 0,71 EUR 
Airija 60 0,66 EUR 
Italija 3367 0,66 EUR 
Latvija 169 0,56 EUR 
Lietuva 328 0,56 EUR 
Liuksemburgas 27 0,49 EUR 
Makedonija 84 0,52 EUR 
Malta
Moldova 245 0,52 EUR 
Montenegro 24 0.58 EUR 
Nyderlandai 1945 0.85 EUR 
Norvegija 109 0.62 EUR 
Lenkija 6800 0.49 EUR 
Portugalija 356 0.69 EUR 
Rumunija 1158 0.51 EUR 
Rusija 4100 0.23 EUR 
Serbija 564 0.64 EUR 
Slovakija 546 0.59 EUR 
Slovenija 111 0.67 EUR 
Ispanija 512 0.66 EUR 
Švedija 23 0.91 EUR 
Šveicarija 47 0.78 EUR 
Turkija 6853 0.70 EUR 
Ukraina 1226 0.41 EUR 

 


Patiko? Pasidalinkite!
Exit mobile version