Patiko? Pasidalinkite!

2018m. Kuro kainos Europoje. 2018. 02-03 mėn. duomenys.

Šalis Super 95 Premium 98 Dyzelinas
Albanija 1,35 EUR aukštyn 1,35 EUR aukštyn
Andora 1,11 EUR lygus 1,18 EUR lygus 0,98 EUR lygus
Armėnija 0,75 EUR lygus 0,78 EUR lygus 0,73 EUR lygus
Austrija 1.20 EUR žemyn 1,35 EUR žemyn 1.14 EUR žemyn
Azerbaidžanas 0,59 EUR lygus 0,71 EUR lygus 0,28 EUR lygus
Baltarusija 0,53 EUR aukštyn 0,57 EUR aukštyn 0,54 EUR aukštyn
Belgija 1,40 EUR žemyn 1,48 EUR žemyn 1,37 EUR žemyn
Bosnija ir Hercegovina 1,00 EUR lygus 1,13 EUR lygus 1,00 EUR lygus
Bulgarija 1,09 EUR žemyn 1,23 EUR žemyn 1,09 EUR žemyn
Kroatija 1.28 EUR žemyn 1,35 EUR žemyn 1.20 EUR žemyn
Kipras 1,24 EUR lygus 1,30 EUR aukštyn 1,25 EUR žemyn
Čekija 1,19 EUR žemyn 1,27 EUR žemyn 1,15 EUR žemyn
Danija 1,40 EUR žemyn 1,47 EUR žemyn 1,18 EUR žemyn
Estija 1,27 EUR žemyn 1,32 EUR žemyn 1,24 EUR žemyn
Suomija 1,43 EUR žemyn 1,51 EUR žemyn 1,31 EUR žemyn
Prancūzija 1,46 EUR žemyn 1,50 EUR žemyn 1,35 EUR žemyn
Gruzija 0,76 EUR žemyn 0.80 EUR lygus 0,76 EUR žemyn
Vokietija 1,36 EUR žemyn 1,50 EUR žemyn 1,19 EUR žemyn
Didžioji Britanija 1,35 EUR žemyn 1,39 EUR lygus 1,38 EUR žemyn
Graikija 1,54 EUR žemyn 1,64 EUR lygus 1,32 EUR žemyn
Vengrija 1.14 EUR žemyn 1,19 EUR žemyn 1,15 EUR žemyn
Islandija 1,67 EUR lygus 1,62 EUR lygus
Airija 1,39 EUR žemyn 1.29 EUR lygus
Italija 1,55 EUR žemyn 1,64 EUR žemyn 1,42 EUR žemyn
Latvija 1,23 EUR lygus 1.28 EUR lygus 1,13 EUR lygus
Lietuva 1,19 EUR žemyn 1,26 EUR žemyn 1,11 EUR žemyn
Liuksemburgas 1,15 EUR žemyn 1.20 EUR žemyn 0,99 EUR žemyn
Makedonija 1,10 EUR lygus 1,13 EUR lygus 0,97 EUR žemyn
Malta 1,31 EUR lygus 1,46 EUR lygus 1,18 EUR lygus
Moldova 0,89 EUR lygus 0,92 EUR lygus 0,79 EUR lygus
Juodkalnija 1,25 EUR lygus 1,32 EUR lygus 1,11 EUR lygus
Nyderlandai 1,65 EUR žemyn 1,72 EUR žemyn 1,33 EUR žemyn
Norvegija 1,62 EUR žemyn 1,73 EUR žemyn 1,53 EUR žemyn
Lenkija 1,10 EUR žemyn 1,18 EUR žemyn 1,09 EUR lygus
Portugalija 1,54 EUR žemyn 1,67 EUR žemyn 1,32 EUR žemyn
Rumunija 1,08 EUR žemyn 1,08 EUR žemyn 1,10 EUR žemyn
Rusija 0.60 EUR aukštyn 0,69 EUR aukštyn 0,57 EUR lygus
Serbija 1,22 EUR aukštyn 1.29 EUR aukštyn 1.29 EUR aukštyn
Slovakija 1,34 EUR aukštyn 1,55 EUR aukštyn 1.20 EUR aukštyn
Slovėnija 1,30 EUR žemyn 1,41 EUR žemyn 1,24 EUR žemyn
Ispanija 1,22 EUR žemyn 1,35 EUR žemyn 1,12 EUR žemyn
Švedija 1,45 EUR žemyn 1,52 EUR žemyn 1,44 EUR žemyn
Šveicarija 1,34 EUR žemyn 1,43 EUR aukštyn 1,41 EUR aukštyn
Turkija 1,19 EUR žemyn 1,19 EUR žemyn 1,07 EUR žemyn
Ukraina 0,89 EUR aukštyn 0,93 EUR aukštyn 0,83 EUR aukštyn

2018m. Automobilinių dujų kainos.

Šalis Degalinių skaičius Kaina
Albanija 121 0,52 EUR žemyn
Andora  –  –
Armėnija 10 0,36 EUR lygus
Austrija 50 0,73 EUR lygus
Azerbaidžanas 5 0,19 EUR lygus
Baltarusija 273 0,26 EUR lygus
Belgija 615 0,49 EUR žemyn
Bosnija ir Hercegovina 109 0,44 EUR lygus
Bulgarija 3000 0,56 EUR lygus
Kroatija 410 0.60 EUR žemyn
Kipras
Čekija 1187 0,55 EUR aukštyn
Danija
Estija 55 0,65 EUR lygus
Suomija
Prancūzija 1763 m 0,76 EUR žemyn
Gruzija 0,55 EUR aukštyn
Vokietija 7242 0,63 EUR lygus
Didžioji Britanija 1660 0,69 EUR aukštyn
Graikija 841 0,83 EUR žemyn
Vengrija 441 0,71 EUR lygus
Airija 60 0,66 EUR lygus
Italija 3367 0,66 EUR žemyn
Latvija 169 0,56 EUR lygus
Lietuva lygus 328 0,56 EUR 
Liuksemburgas 27 0,49 EUR žemyn
Makedonija 84 0,52 EUR lygus
Malta
Moldova 245 0,52 EUR aukštyn
Montenegro 24 0.58 EUR lygus
Nyderlandai 1945 0.85 EUR žemyn
Norvegija 109 0.62 EUR lygus
Lenkija 6800 0.49 EUR žemyn
Portugalija 356 0.69 EUR žemyn
Rumunija 1158 0.51 EUR aukštyn
Rusija 4100 0.23 EUR žemyn
Serbija 564 0.64 EUR lygus
Slovakija 546 0.59 EUR lygus
Slovenija 111 0.67 EUR lygus
Ispanija 512 0.66 EUR aukštyn
Švedija 23 0.91 EUR žemyn
Šveicarija 47 0.78 EUR aukštyn
Turkija 6853 0.70 EUR žemyn
Ukraina 1226 0.41 EUR aukštyn

 


Patiko? Pasidalinkite!