Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai informuoja, kad sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) padidėjo.
20-ąją šių metų savaitę (2019 m. gegužės 13-19 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 47,2 atv./10 tūkst. gyventojų. 2018 m. tuo pačiu metu sergančiųjų buvo mažiau – 40,6 atv./10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 20-ąją savaitę registruotas Panevėžio administracinėje teritorijoje, didžiausias – Alytaus administracinėje teritorijoje.
20-ąją metų savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligoninę paguldytų asmenų nebuvo. 2018-2019 m. gripo sezonu registruoti 26 mirties atvejai.
Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse:
Administracinės teritorijos | 19 sav. (2019 m. gegužės 6-12 d.) | 20 sav. (2019 m. gegužės 13-19 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų |
|
Alytaus | 0 | 728 | 53,1 | 0 | 953 | 69,6 |
Kauno | 3 | 2 783 | 49,5 | 2 | 3 072 | 54,6 |
Klaipėdos | 1 | 1 355 | 42,7 | 0 | 1 424 | 44,9 |
Marijampolės | 0 | 538 | 38,8 | 0 | 515 | 37,1 |
Panevėžio | 1 | 820 | 37,8 | 0 | 712 | 32,9 |
Šiaulių | 0 | 943 | 35,7 | 1 | 1 051 | 39,8 |
Tauragės | 0 | 427 | 45,6 | 0 | 470 | 50,2 |
Telšių | 0 | 483 | 36,3 | 0 | 469 | 35,3 |
Utenos | 0 | 490 | 37,8 | 0 | 502 | 39,7 |
Vilniaus | 0 | 3 257 | 40,5 | 4 | 4 006 | 49,8 |
Iš viso Lietuvoje | 5 | 11 824 | 42,3 | 7 | 13 174 | 47,2 |
Beata Bukotaitė
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
8 614 71720, beata@ulac.lt, http://www.ulac.lt